re:赔率数据 澳彩赔率 主队...
赔率数据
澳彩赔率
主队 贴水 让分 贴水 客队
马刺 1.90 让6.5分 1.90 活塞
入球单数 1.85 入球双数 1.85
比赛数据
时间
主队
客队
半场
全场
篮彩结果
05/03/21 活塞 马刺 62 - 52 110 - 101 2021
04/12/04 马刺 活塞 46 - 37 80 - 77 6077
04/03/26 马刺 活塞 38 - 42 84 - 75 8425
04/01/20 活塞 马刺 38 - 36 85 - 77 8567
03/04/08 活塞 马刺 41 - 47 93 - 89 1379
03/01/26 马刺 活塞 57 - 37 108 - 76 7876
01/01/13 活塞 马刺 50 - 54 90 - 111 0041
01/01/07 马刺 活塞 56 - 41 108 - 101 6811
7:1的数据。。。。。马刺不出意外会4:2干掉活塞。问鼎2004-2005NBA总冠军!不过比赛场面太难看。(指进攻和比赛**)