流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 19564441 (14.1%) |
|---|---|
| Monday | 19273100 (13.9%) |
| Tuesday | 20400844 (14.7%) |
| Wednesday | 20506273 (14.7%) |
| Thursday | 19696888 (14.2%) |
| Friday | 19883555 (14.3%) |
| Saturday | 19817440 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 5386069 (3.9%) |
| 1 AM | 5361915 (3.9%) |
| 2 AM | 5387574 (3.9%) |
| 3 AM | 5678453 (4.1%) |
| 4 AM | 6133353 (4.4%) |
| 5 AM | 6141915 (4.4%) |
| 6 AM | 5733972 (4.1%) |
| 7 AM | 5508056 (4.0%) |
| 8 AM | 5578847 (4.0%) |
| 9 AM | 5820891 (4.2%) |
| 10 AM | 5957484 (4.3%) |
| 11 AM | 6278730 (4.5%) |
| 12 AM | 6023461 (4.3%) |
| 1 PM | 6019495 (4.3%) |
| 2 PM | 5941945 (4.3%) |
| 3 PM | 5846626 (4.2%) |
| 4 PM | 5870892 (4.2%) |
| 5 PM | 6019540 (4.3%) |
| 6 PM | 5873105 (4.2%) |
| 7 PM | 5764399 (4.1%) |
| 8 PM | 5726260 (4.1%) |
| 9 PM | 5722755 (4.1%) |
| 10 PM | 5734127 (4.1%) |
| 11 PM | 5632677 (4.0%) |
