流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 18899351 (14.1%) |
|---|---|
| Monday | 18814177 (14.0%) |
| Tuesday | 19743653 (14.7%) |
| Wednesday | 19347521 (14.4%) |
| Thursday | 18964571 (14.1%) |
| Friday | 19159608 (14.3%) |
| Saturday | 19134354 (14.3%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 5203082 (3.9%) |
| 1 AM | 5106706 (3.8%) |
| 2 AM | 5141591 (3.8%) |
| 3 AM | 5419777 (4.0%) |
| 4 AM | 5895671 (4.4%) |
| 5 AM | 5920641 (4.4%) |
| 6 AM | 5520081 (4.1%) |
| 7 AM | 5301093 (4.0%) |
| 8 AM | 5382386 (4.0%) |
| 9 AM | 5604103 (4.2%) |
| 10 AM | 5740982 (4.3%) |
| 11 AM | 6058832 (4.5%) |
| 12 AM | 5801290 (4.3%) |
| 1 PM | 5805468 (4.3%) |
| 2 PM | 5744473 (4.3%) |
| 3 PM | 5651170 (4.2%) |
| 4 PM | 5681254 (4.2%) |
| 5 PM | 5802253 (4.3%) |
| 6 PM | 5660932 (4.2%) |
| 7 PM | 5562425 (4.1%) |
| 8 PM | 5527938 (4.1%) |
| 9 PM | 5532005 (4.1%) |
| 10 PM | 5555066 (4.1%) |
| 11 PM | 5444016 (4.1%) |
