客户软件
操作系统 | |
![]() | 59899666 (68.2%) |
---|---|
![]() | 14405044 (16.4%) |
![]() | 9541746 (10.9%) |
![]() | 2245778 (2.6%) |
![]() | 1717955 (2.0%) |
![]() | 7515 (0.0%) |
![]() | 2618 (0.0%) |
![]() | 209 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 61378395 (69.9%) |
![]() | 20723861 (23.6%) |
![]() | 5672662 (6.5%) |
![]() | 40182 (0.0%) |
![]() | 3888 (0.0%) |
![]() | 1544 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 59899666 (68.2%) |
---|---|
![]() | 14405044 (16.4%) |
![]() | 9541746 (10.9%) |
![]() | 2245778 (2.6%) |
![]() | 1717955 (2.0%) |
![]() | 7515 (0.0%) |
![]() | 2618 (0.0%) |
![]() | 209 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 61378395 (69.9%) |
![]() | 20723861 (23.6%) |
![]() | 5672662 (6.5%) |
![]() | 40182 (0.0%) |
![]() | 3888 (0.0%) |
![]() | 1544 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |